<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tellaw.org &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.tellaw.org/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tellaw.org</link>
	<description>L&#039;important n&#039;est pas le language, c&#039;est vous!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spring : Generer un document Excel comme vue</title>
		<link>http://www.tellaw.org/2008/04/25/spring-generer-un-document-excel-comme-vue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spring-generer-un-document-excel-comme-vue</link>
		<comments>http://www.tellaw.org/2008/04/25/spring-generer-un-document-excel-comme-vue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 12:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Wallet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tellaw.org/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;objectif de cet article est de présente une façon très simple de générer des rapports Excel en Java, via l&#8217;utilisation du framework MVC Spring. 1) Une petite explication : Le framework spring (http://www.springframework.org) met à notre disposition tous les outils utiles à la création de documents PDF. Spring etant un framework MVC propre, la creation ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tellaw.org/2008/04/25/spring-generer-un-document-excel-comme-vue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

